普通乗用車よりひと回り大きく小回りの効く2トン車は2台完備。
配管設置作業などのパイプの配送や現場下見時に大活躍しています。
型式 | ECP37ZXJ |
---|---|
地上高 | 37 |
ブーム | 4段 |
最大圧送量(1H) | 150㎥ |
台数 | 2 |
規格表 | EVERDIGM |
正面
横
型式 | PY115A-26B |
---|---|
地上高 | 26 |
ブーム | 4段 |
最大圧送量(1H) | 110㎥ |
台数 | 1 |
規格表 | 極東開発工業(株) |
正面
横
型式 | PY75-19A |
---|---|
地上高 | 19 |
ブーム | 3段 |
最大圧送量(1H) | 75㎥ |
台数 | 1 |
規格表 | 極東開発工業(株) |
正面
横
型式 | PH50-17 |
---|---|
地上高 | 17 |
ブーム | 3段 |
最大圧送量(1H) | 50㎥ |
台数 | 1 |
規格表 | 極東開発工業(株) |
正面
横
型式 | PH50-16 |
---|---|
地上高 | 16 |
ブーム | 3段 |
最大圧送量(1H) | 50㎥ |
台数 | 1 |
規格表 | 極東開発工業(株) |
正面
横
型式 | DCP50Z |
---|---|
地上高 | 16 |
ブーム | 3段 |
最大圧送量(1H) | 50㎥ |
台数 | 1 |
正面
横